Godsvagnar i Sverige Svenska godståg Hem

Ät mer pasta!. Ermewa Uacs 33 87 932 4 103-9, uthyrd till Nord Mills, i Södertälje hamn 2002.

Ermewa Zacns 33 80 792 9 266-4 i Gävle 2007. Vagnen används för flygbränsletransporter och är idag folierad med Green Cargos märkning.
Ät mer bröd!. EVS Uacs 33 87 932 4 077-5 för Nordmills mjöltransporter i Mjölby (sic!) 2009.

Ermewa 34 87 792 9 031-4 i Gantofta 2009.
Ermewa Sgnss 37 TEN-RIV 80 D-ERMD 455 6 162-6 i Östersund 2012, lastad med container från Nordic Bulkers.

Ermewa 33 74 783 0 071-8 S-ERMW på Malmö gb 2016, tillsammans med Nacco-vagnen Zacns 33 54 783 8 309-4 CZ-NACCO.

Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7868 750-5 för i Bohus 2019.

Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7868 364-3 i Hallsberg 2019.

Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7929 006-7 i samma tåg.

Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7 på Karlstad C 2019.

Ermewa Zans F-ERSA 37 87 7838 025-0 på Karlstad C samma dag.

Ermewa Zaes F-ERSA 33 87 7879 491-1 i Älvsjö 2020.

Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7868 364-3 i Nässjö 2020.

I samma tåg gick Ermewa Zacns ERSA 33 87 786 8 368-4.

Idel Ermewa-cisternvagnar i Göteborg-Marieholm 2020. Närmast Zags NL-ERSA 37 84 7814 525-3.

Ermewa Zacs F-ERSA 33 87 7868 837-8 och 836-0 på Göteborg-Kville 2020.

Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7848 015-6 på Göteborg-Kville 2021.

Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7837 190-0 på Göteborg-Kville samma morgon. Notera det äldre Ermewa-Sati-märket på cisternen.

Ermewa Zaes F-ERSA 33 87 7879 488-7 i Älvsjö 2021.

Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7837 209-8 i Göteborg-Marieholm 2021.

I samma tåg gick Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7836 191-4...

....liksom Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7.

Sist i tåget gick Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7838 006-0.

Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7836 078-3 på Göteborg-Kville 2021.

Ermewa Zacns S-ERMW 33 74 7929 261-3 uthyrd till Green Cargo, på Uppsala C 2021.

Ermewa Zacns D-ERMW 34 80 7929 844-7 på Malmö godsbangård 2022.

Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7814 070-1 i Hallsberg 2022.

Ermewa Zacs F-ERSA 33 87 7868 848-5 i Hallsberg 2022.

Ermewa D-ERMD Sgnss 37 80 4566 830-8 i Hallsberg 2022.

Ermewa Sgnss60 D-ERSA 37 80 4566 018-0 i Uddevalla 2023.

Ermewa Sgnss D-ERSA 37 80 4566 839-9 i Åmyran 2023.

Ermewa Sggrss D-ERSA 37 80 4975 352-8 i Åmyran samma dag.

D-ERMD Zacns 37 80 7838 199-3 i Uppsala 2023.

S-ERSA Zans 33 74 7842 013-2 i Älvsjö 2023.

Nya F-ERSA Sgnss80' 33 87 4552 425-4 i Örebro 2023.

F-ERSA Shimmns 33 87 4669 654-5 i Borlänge 2024.

F-ERSA Zans 33 80 7837 209-8 i Falköping 2024.

Ermewa D-ERSA Sgnss60 37 80 4565 941-4 i Värtan den 9 maj 2025.

Ermewa D-ERMD Zacns 37 80 7838 199-3 i Uppsala 2025.

Ermewa S-ERSA Zans 33 74 7836 063-5 och 077-5 i Malmö 2026.
Godsvagnar i Sverige Svenska godståg Hem
Senast uppdaterad: 2026-03-23
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2026